DEPREM; 17022012 SAAT 11:32 ML: 46 VAN
Büyüklük | : | 4.6 (Ml) | |||||||||||||||||||||||||||||
Derinlik | : | 7.02 (km) | |||||||||||||||||||||||||||||
Yer (İlçe-İl) | : | MERKEZ-VAN | |||||||||||||||||||||||||||||
Tarih | : | 17/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||
Saat | : | 11:32:57.8000000(TS) | |||||||||||||||||||||||||||||
Enlem | : | 38.7432 | |||||||||||||||||||||||||||||
Boylam | : | 43.216 | |||||||||||||||||||||||||||||
Depremin Merkezine En Yakın 5 Yerleşim Merkezi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deprem Dairesi Başkanlığı
www.deprem.gov.tr