DEPREM; 16022012 SAAT 13:01 ML: 46 DARENDEMALATYA
Büyüklük | : | 4.6 (Ml) | |||||||||||||||||||||||||||||
Derinlik | : | 5 (km) | |||||||||||||||||||||||||||||
Yer (İlçe-İl) | : | DARENDE-MALATYA | |||||||||||||||||||||||||||||
Tarih | : | 16/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||
Saat | : | 13:01:03.3100000(TS) | |||||||||||||||||||||||||||||
Enlem | : | 38.6335 | |||||||||||||||||||||||||||||
Boylam | : | 37.4342 | |||||||||||||||||||||||||||||
Depremin Merkezine En Yakın 5 Yerleşim Merkezi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deprem Dairesi Başkanlığı
www.deprem.gov.tr